5月9日华安研究驱动混合C净值下跌0.61% 世界焦点
2023-05-09 21:09:53
同花顺iNews
(资料图片)
5月9日,截至收盘,华安研究驱动混合C(011664)较前一交易日净值下跌0.61%,跑赢上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7665。
华安研究驱动混合C基金成立于2021年9月26日,最新规模为3.78亿元,基金经理为万建军,其在管基金情况如下所示:
万建军,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安逆向策略混合C | 013638 | 2023-05-09 | -2.17 | -6.76 | 1.11 |
华安逆向策略混合A | 040035 | 2023-05-09 | -2.15 | -6.70 | 1.71 |
华安研究精选混合A | 005630 | 2023-05-09 | -2.26 | -7.10 | 2.49 |
华安研究精选混合C | 013506 | 2023-05-09 | -2.28 | -7.15 | 1.88 |
华安研究领航混合C | 013662 | 2023-05-09 | -2.34 | -7.34 | -0.33 |
华安研究领航混合A | 013661 | 2023-05-09 | -2.33 | -7.29 | 0.27 |
华安研究智选混合A | 011692 | 2023-05-09 | -2.34 | -7.29 | 0.24 |
华安研究驱动混合A | 011663 | 2023-05-09 | -2.35 | -7.31 | 0.17 |
华安研究智选混合C | 011693 | 2023-05-09 | -2.36 | -7.34 | -0.35 |
华安研究驱动混合C | 011664 | 2023-05-09 | -2.37 | -7.36 | -0.44 |
华安价值驱动一年持有混合A | 014878 | 2023-05-09 | -2.41 | -7.47 | -7.48 |
华安价值驱动一年持有混合C | 014879 | 2023-05-09 | -2.44 | -7.52 | -7.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)